CSS Tabbed Menus Css3Menu.com

Mercury-Register banner

Stu Shaner's newspaper byline, "Looking Back On Oroville's Heroes", appeared in the Oroville Mercury-Register every Friday. This series contained stories about our veterans taken from vintage newspaper articles with comments by Stu. His final article appeared October 7, 2016 when he became too ill to continue.

 Select an article by "Publishing Date"

Looking Back on Oroville's Heroes
2002

June 17
July 5 12 19 26
August 2
2a
 9 16 23 30
September 6 13 20 27  
October 4 11 18 25  
November 1  8 15 22 29
December 6 13 20 27  

Looking Back on Oroville's Heroes
2003

January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28  
March 7 14 21 28  
April 4 11 18 25  
May 2 9 17 23 30
June 6 13 20 27  
July 4 11 18 25  
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26  
October 3 10 17 24 31
November 7 15 21 28  
December 5 12 20 26  

Looking Back on Oroville's Heroes
2004

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27  
March 5 12 19 26
April 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28  
June 4 11 18 25
July 2 9 16 23 30
August 6 13 20 27
September 3 10 17 24  
October 1 8 15 22 29
November 5 12 19 26  
December 3 10 17 24 31

Looking Back on Oroville's Heroes
2005

January 7 14 21 28  
February 4 11 18 25  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24  
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26  
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28  
November 4 11 18 25  
December 2 9 16 23 30

Looking Back on Oroville's Heroes
2006

January 6 13 20 27  
February 3 10 17 24  
March 3 10 17 24  
April 7 14 21 28  
May 5 12 19 26  
June 2 9 16 23 30
July 7 14 21 28  
August 4 11 18 25  
September 1 8 15 22 29
October 6 13 20 27  
November 3 10 17 24  
December 1 8 15 22 29

Looking Back on Oroville's Heroes
2007

January 5 12 19 26  
February 2 9 16 23  
March 2 9 16 23 30
April 6 13 20 27  
May 4 11 18 25  
June 1 8 15 22 29
July 6 13 20 27  
August 3 10 17 24 31
September 7 14 21 28  
October 5 12 19 26  
November 2 9 16 23 30
December 7 14 21 28  

Looking Back on Oroville's Heroes
2008

January 4 11 18 25  
February 1 8 15 22 29
March 7 14 21 28  
April 4 11 18 25  
May 2 9 16 23 30
June 6 13 20 27
July 4 11 18 25  
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26  
October 3 10 17 24 31
November 7 14 21 28  
December 5 12 19 26  

Looking Back on Oroville's Heroes
2009

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27  
March 6 13 20 27  
April 3 10 17 24  
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26  
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28  
September 4 11 18 25  
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27  
December 4 11 18 25  

Looking Back on Oroville's Heroes
2010

January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26  
March 5 12 19 26  
April 2 9 16 23 30
May 7 14 21 28  
June 4 11 18 25  
July 2 9 16 23 30
August 6 13 20 27  
September 3 10 17 24  
October 1 8 15 22 29
November 5 12 19 26  
December 3 10 17 24 31

Looking Back on Oroville's Heroes
2011

January 7 14 21 28  
February 4 11 18 25  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24  
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26  
September 2 9 16 23 30
October 7 14 21 28  
November 4 11 18 25  
December 2 9 16 23 30

Looking Back on Oroville's Heroes
2012

January 6 13 20 27
February 3 10 17 24  
March 2 9 16 23 30
April 6 13 20 27  
May 4 11 18 25  
June 1 8 15 22 29
July 6 13 20 27  
August 3 10 17 24 31
September 7 14 21 28  
October 5 12 19 26  
November 2 9 16 23 30
December 7 14 21 28  

Looking Back on Oroville's Heroes
2013

January 4 11 18 25  
February 1 8 15 22  
March 1 8 15 22 29
April 5 12 19 26  
May 3 10 17 24 31
June 7 14 21 28  
July 5 12 19 26  
August 2 9 16 23 30
September 6 13 20 27  
October 4 11 18 25
November 1 8 15 22 29
December 6 13 20 27  

Looking Back on Oroville's Heroes
2014

January 3 10 17 24 31
February 7 14 21 28  
March 7 14 21 28  
April 4 11 18 25  
May 2 9 16 23 30
June 6 13 20 27  
July 4 11 18 25  
August 1 8 15 22 29
September 5 12 19 26  
October 3 10 17 24 31
November 7 14 21 28  
December 5 12 19 26  

Looking Back on Oroville's Heroes
2015

January 2 9 16 23 30
February 6 13 20 27  
March 6 13 20 27  
April 3 10 17 24  
May 1 8 15 22 29
June 5 12 19 26
July 3 10 17 24 31
August 7 14 21 28  
September 4 11 18 25  
October 2 9 16 23 30
November 6 13 20 27  
December 4 11 18 25  

Looking Back on Oroville's Heroes
2016

January 1 8 15 22 29
February 5 12 19 26  
March 4 11 18 25  
April 1 8 15 22 29
May 6 13 20 27  
June 3 10 17 24
July 1 8 15 22 29
August 5 12 19 26 30
September 2 9 16 23  
October 7 14 21 28
November 3 11 18 25  
December 2 9 16 23 30
Search for a name
only search this site